<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>markenreich blog &#187; Bindung</title>
	<atom:link href="http://markenreich.com/wordpress/tag/bindung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://markenreich.com/wordpress</link>
	<description>Marken machen Menschen mutig...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2014 17:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Die beliebteste Marke der Welt</title>
		<link>http://markenreich.com/wordpress/allgemein/die-beliebteste-marke-der-welt/</link>
		<comments>http://markenreich.com/wordpress/allgemein/die-beliebteste-marke-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 11:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bindung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Sehnsucht]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlfühlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markenreich.com/wordpress/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Überall dort, wo Menschen Glück empfinden, beanspruchen daran beteiligte Markenprodukte ihre Mitwirkung. Doch welches Glücksgefühl wird von welcher Marke ausgelöst? Werbeforscher wissen, dass eine beworbene Marke dreimal häufiger vom Gehirn des Menschen registriert wird, als eine nicht beworbene. Aber: Die früher als wichtige Komponente der Markenarbeit geschätzte Bindungsdauer gerät dabei immer mehr in den Hintergrund, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Überall dort, wo Menschen Glück empfinden, beanspruchen daran beteiligte Markenprodukte  ihre Mitwirkung. Doch welches Glücksgefühl wird von welcher Marke ausgelöst? Werbeforscher wissen, dass eine beworbene Marke dreimal häufiger vom Gehirn de]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://markenreich.com/wordpress/allgemein/die-beliebteste-marke-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://markenreich.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/glück-blog-300x264.jpg" length="9777" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
